SIZE GUIDE

 

Tops & Dresses (Standard)

Bust · Waist · Hip measurements in inches

Size US Size Bust (in) Waist (in) Hip (in)
XS 0–2 31–33 24–26 34–36
S 4–6 33–35 26–28 36–38
M 8–10 35–37 28–30 38–40
L 12–14 37–40 30–33 40–43
XL 16 40–43 33–36 43–46
Plus Size (Tops & Dresses)

Bust · Waist · Hip measurements in inches

Size US Size Bust (in) Waist (in) Hip (in)
1X 14W–16W 41.5–45 33.5–37.5 44.5–48.5
2X 18W–20W 45–49 37.5–41.5 48.5–52.5
3X 22W–24W 49–53 41.5–45 52.5–56
4X 26W 53–57 45–49 56–60
Leggings — 7/8 Length

Waist · Hip · Inseam measurements in inches

Size Waist (in) Hip (in) Inseam (in)
XS 24.5–26 34.5–36 24.5
S 26–27.5 36–38 25
M 27.5–29.5 38–40 25.5
L 29.5–31.5 40–42 26
XL 31.5–33.5 42–44 26
Leggings — Full Length

Waist · Hip · Inseam measurements in inches

Size Waist (in) Hip (in) Inseam (in)
XS 24.5–26 34.5–36 27.5
S 26–27.5 36–38 28
M 27.5–29.5 38–40 28.5
L 29.5–31.5 40–42 29
XL 31.5–33.5 42–44 29
Plus Size Bottoms (Pants / Jeans)

Waist · Hip · Inseam measurements in inches

Size US Size Waist (in) Hip (in) Inseam (in)
1X 14W–16W 33.5–37.5 44.5–48.5 30
2X 18W–20W 37.5–41.5 48.5–52.5 30
3X 22W–24W 41.5–45 52.5–56 30
4X 26W 45–49 56–60 30
Plus Size Shorts

Bust · Waist · Hip · Inseam measurements in inches

Size US Size Bust (in) Waist (in) Hip (in) Inseam (in)
1X 14W–16W 41.5–45 33.5–37.5 44.5–48.5 3.5
2X 18W–20W 45–49 37.5–41.5 48.5–52.5 3.5
3X 22W–24W 49–53 41.5–45 52.5–56 3.5
4X 26W 53–57 45–49 56–60 3.5
Fabric Fit Guide

Cloudful® Fabric

Peachy-soft, lightweight, very stretchy (four-way stretch). Halara's signature fabric.

Fit: Size down for compressive fit. True size for relaxed fit.

Waffle Fabric

Textured, breathable, moderate stretch. Cozy and structured.

Fit: Stick to true size. Size up if between sizes.

Patitoff® Fabric

Smooth, sleek, less stretchy. Pet-hair and lint-resistant.

Fit: Do not size down. True size or size up if between sizes.